<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergonomie Web &#187; réflexions</title>
	<atom:link href="http://www.ergonomie-web.be/category/reflexions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergonomie-web.be</link>
	<description>Ce site est mon "observatoire" de l'évolution des techniques en vue d'une meilleure ergonomie des interfaces en ligne. Bonne lecture !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>capturer l&#8217;expérience utilisateur sans se ruiner</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/capturer-experience-utilisateur-sans-se-ruiner/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/capturer-experience-utilisateur-sans-se-ruiner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[capture]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[silverback]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[usability test]]></category>
		<category><![CDATA[uXP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[En tant que designers, nous mettons souvent en place des systèmes qui nous semblent logiques et &#171;&#160;couler de source&#160;&#187;. Mais, le nez collé sur nos échéances et sur nos contraintes, influencés par notre propre expertise de l&#8217;internet, nous pouvons facilement perdre de vue que nous ne sommes jamais (ou quasi jamais) représentatifs des utilisateurs finaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/capturer-experience-utilisateur-sans-se-ruiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/GUI &#8211; bureau tactile (concept)</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/10gui-bureau-tactile-concept/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/10gui-bureau-tactile-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[10GUI]]></category>
		<category><![CDATA[doigt]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interaction bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[souris]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Cette présentation d&#8217;un concept d&#8217; OS tactile pour ordinateur de bureau est très impressionnante. Par C. Miller (http://10gui.com/). L&#8217;idée est simple : une main = 5 doigts. I doigt = 1 souris. Efficience = efficience x 10. Ce qui les amène à parler d&#8217; &#171;&#160;interaction bandwidth&#160;&#187; que l&#8217;on pourrait définir par l&#8217;ampleur du vocabulaire interactif. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/10gui-bureau-tactile-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pagination: ne faites pas comme google !</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/pagination-ne-faites-pas-comme-google/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/pagination-ne-faites-pas-comme-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation de sites]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait tout un buzz le 10 septembre dernier autour du redimensionnement du champ de recherche sur google.com. Tout ce bruit pour quelques pixels qui au fond, n&#8217;amélioreront pas grand chose en terme d&#8217;ergonomie: il me semble que le champ était déjà suffisamment grand, mais je n&#8217;ai pas d&#8217;étude utilisateur pour étayer cet impression, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/pagination-ne-faites-pas-comme-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de l&#8217;usage de l&#8217;attribut target _blank : ne soyons pas sectaires</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/de-lusage-de-target_blank-au-dela-du-bien-et-du-mal/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/de-lusage-de-target_blank-au-dela-du-bien-et-du-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[blank]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtre]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>
		<category><![CDATA[target="_blank"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Le (petit) monde du web design / web development a une fâcheuse tendance aux précepts dogmatiques, du style: &#171;&#160;don&#8217;t use table for design, it&#8217;s evil&#160;&#187;, &#171;&#160;il faut séparer les données (html) de la présentation (css, images) et de la programmation comportementale (javascript, flash&#8230;)&#160;&#187;, etc. Non pas que ces règles soient de mauvais conseils, que du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/de-lusage-de-target_blank-au-dela-du-bien-et-du-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>balsamiq Mockup permet maintenant le wireframing</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/balsamiq-mockup-permet-maintenant-le-wireframing/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/balsamiq-mockup-permet-maintenant-le-wireframing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[balsamiq]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon exploration récente dans le monde des outils de prototyping, Balsamiq Mockup (desktop edition) est devenu mon outil de choix pour rapidement dessiner des schémas d&#8217;écran. La seule chose qui lui manquait était de pouvoir créer des liens depuis un mockup vers un autre, à la manière d&#8217;un wireframe. Comme annoncé sur leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/balsamiq-mockup-permet-maintenant-le-wireframing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placer l&#8217;utilisateur au centre &#8211; Paul Bennett (IDEO) [vidéo]</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/placer-lutilisateur-au-centre-paul-bennett-ideo-video/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/placer-lutilisateur-au-centre-paul-bennett-ideo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[cours d'ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Bennett]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo (sous-titrée en français par mes soins) que j&#8217;adore montrer: Paul Bennett, un guru du Design(1) qui explique, lors de cette conférence à TED en 2005, leur approche du design et comment le design peut, effectivement, par la fine observation du quotidien, rendre le monde meilleur, en&#8230; mettant l&#8217;humain au centre du processus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/placer-lutilisateur-au-centre-paul-bennett-ideo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ergonomie-web.be/_medias/PaulBennett_2005G.mp4" length="49660966" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Le retour en grâce du clavier</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/le-retour-en-grace-du-clavier/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/le-retour-en-grace-du-clavier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[clavier]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Cela ressemble de plus en plus à une tendance lourde: le clavier , mesdames et messieurs, qu&#8217;il soit qwerty ou azerty, est de retour dans le rang des interfaces de commande. Il s&#8217;était éteint avec le DOS et ne survivait depuis lors que parmi les tribus des hardcore de la ligne de commandes, reclus pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/le-retour-en-grace-du-clavier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ergonomie, une démarche transdisciplinaire</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/lergonomie-est-une-question-transdisciplinaire/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/lergonomie-est-une-question-transdisciplinaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/lergonomie-est-une-question-transdisciplinaire/</guid>
		<description><![CDATA[Au gré de ma pratique en web design et web development, et tandis que le moment d&#8217; enseigner l&#8217;ergonomie se rapproche, j&#8217;ai la conviction que je ne dois pas tant m&#8217;echiner à former de futurs &#171;&#160;ergonomes web&#160;&#187; que transmettre une démarche créative &#171;&#160;orientée client&#160;&#187; à des gens qui, comme moi, joueront un ou plusieurs rôles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/lergonomie-est-une-question-transdisciplinaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	<div style="display: none;" id="wikipopFrame"><iframe id="theFrame" style="border: none;" name="theFrame" width="340" height="400" src=""></iframe></div>

</channel>
</rss>
