<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergonomie Web &#187; logiciels</title>
	<atom:link href="http://www.ergonomie-web.be/category/logiciels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergonomie-web.be</link>
	<description>Ce site est mon "observatoire" de l'évolution des techniques en vue d'une meilleure ergonomie des interfaces en ligne. Bonne lecture !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>capturer l&#8217;expérience utilisateur sans se ruiner</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/capturer-experience-utilisateur-sans-se-ruiner/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/capturer-experience-utilisateur-sans-se-ruiner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[capture]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[silverback]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[usability test]]></category>
		<category><![CDATA[uXP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[En tant que designers, nous mettons souvent en place des systèmes qui nous semblent logiques et &#171;&#160;couler de source&#160;&#187;. Mais, le nez collé sur nos échéances et sur nos contraintes, influencés par notre propre expertise de l&#8217;internet, nous pouvons facilement perdre de vue que nous ne sommes jamais (ou quasi jamais) représentatifs des utilisateurs finaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/capturer-experience-utilisateur-sans-se-ruiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframes everywhere : flairBuilder et hotGloo</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/wireframes-everywhere-flairbuilder-et-hotgloo/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/wireframes-everywhere-flairbuilder-et-hotgloo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[ergolayout]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Cela n&#8217;arrête plus: après la fièvre du virus justine Henin, nous sommes actuellement sous le coup d&#8217;une invasion d&#8217;outils de wireframing / prototyping, tous plus prometteurs les uns que les autres. A ce train-là, il ne faudra plus attendre longtemps avant d&#8217;en voir un disponible entièrement gratuitement, le monde du logiciel de niche sur internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/wireframes-everywhere-flairbuilder-et-hotgloo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframing en ligne et gratuit</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/wireframe-online-gratuit/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/wireframe-online-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[MockFlow est un outil de wireframing en ligne tout frais sorti de la matrice. Très simple d&#8217;utilisation, il permet de rapidement créer des wireframes et de les faire partager en envoyant l&#8217; URL pointant vers votre wireframe aux adresses email que vous indiquez, ou via image png (et donc non navigables). Positif Le test que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/wireframe-online-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wireframe: iplotz</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/wireframe-iplotz/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/wireframe-iplotz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 11:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Découverte d&#8217;un nouvel outil de production de wireframes / mock ups: iplotz. Après un premier essai rapide, il me semble pas mal du tout, un peu plus &#171;&#160;propre&#160;&#187; que balsamiq Mockups, mais nécessite peut-être un peu plus de temps pour produire un mockup, à cause de l&#8217;absence de &#171;&#160;snap into place&#160;&#187; présent un peu partout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/wireframe-iplotz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZoomIt &#8211; le zoom intégré à Windows XP</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/zoomit-le-zoom-integre-a-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/zoomit-le-zoom-integre-a-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[ZoomIt est une minuscule application sur Windows qui permet de zoomer n&#8217;importe où sur l&#8217;écran. Très amusant, et utile pour les présentations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/zoomit-le-zoom-integre-a-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils de prototyping / wireframes</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/outils-de-prototyping-wireframes/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/outils-de-prototyping-wireframes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Voici une liste de logiciels, gratuits (freeware) ou non, qui permettent de faire des mockups, prototypes et/ou wireframes. Si vous en avez testé l&#8217;un ou l&#8217;autre, n&#8217;hésitez pas à partager vos impressions via les commentaires. Balsamiq Mockup : une application offline (Adobe Air) ou en ligne (Flash player). 79 USD mais possibilités d&#8217;avoir une licence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/outils-de-prototyping-wireframes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>outil gratuit pour réaliser des mockups</title>
		<link>http://www.ergonomie-web.be/outil-gratuit-pour-realiser-des-mockups/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-web.be/outil-gratuit-pour-realiser-des-mockups/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[pencil]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-web.be/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de mes cours dédiés à l&#8217;ergonomie web, je cherchais un outil gratuit à proposer à mes étudiants pour réaliser des schémas d&#8217;interfaces-utilisateurs rapidement et proprement. Notez que je leur apprends à commencer par une discussion muni de simples feuilles de papier et d&#8217;un crayon: on n&#8217;a toujours rien inventé de mieux pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-web.be/outil-gratuit-pour-realiser-des-mockups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	
	<div style="display: none;" id="wikipopFrame"><iframe id="theFrame" style="border: none;" name="theFrame" width="340" height="400" src=""></iframe></div>

</channel>
</rss>
